Półfinaliści MLJM U16

SWD Wodzisław Śląski, UKS SMS Łódź, Bronowianka Kraków i Stilon Gorzów są w półfinale Makroregionalnej Ligi U16.


finał - 16 czerwca
UKS SMS Łódź / SWD Wodzisław Śląski - Stilon Gorzów Wielkopolski / Bronowianka Kraków

półfinały - 8/9 czerwca
UKS SMS Łódź - SWD Wodzisław Śląski
Stilon Gorzów Wielkopolski - Bronowianka Kraków

ćwierćfinały - 29 maja
SWD Wodzisław Śląski - Resovia Rzeszów 3:0
Praga Warszawa - UKS SMS Łódź 1:2
Bronowianka Kraków - Olimpia Szczecin 10:0
Stilon Gorzów Wielkopolski - Stomil Olsztyn 1:1, rk. 3:1


faza grupowa

w tabeli kolejno: miejsce, klub, ilość rozegranych spotkań, liczba zwycięstw - remisów - porażek, bilans bramkowy

Grupa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie

1 Stilon Gorzów Wielkopolski 7 19 6 1 0 15-2
2 Olimpia Szczecin 7 16 5 1 1 23-7
3 Medyk Konin 7 16 5 1 1 33-6
4 UKS Orzeł 2010 Wałcz 7 12 4 0 3 22-10
5 Akademia Piłkarska LG Gdańsk 7 8 2 2 3 19-11
6 MUKS Kostrzyn nad Odrą 7 4 1 1 5 2-22
7 Polonia Poznań 7 3 1 0 6 1-24
8 KA 4 Respect Krobia 7 3 1 0 6 3-36


Grupa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie

1 Praga Warszawa 7 18 6 0 1 35-3
2 Stomil Olsztyn 7 16 5 1 1 13-6
3 Ząbkovia Ząbki 7 15 5 0 2 32-8
4 Włókniarz Białystok 7 12 4 0 3 13-14
5 Mazovia Grodzisk Mazowiecki 7 7 2 1 4 12-23
6 Unifreeze Górzno 7 6 2 0 5 10-29
7 Forty Piątnica 7 6 2 0 5 10-24
8 Sportowa Czwórka Radom 7 3 1 0 6 12-30

 

Grupa: małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie

1 Bronowianka Kraków 7 19 6 1 0 40-11
2 Resovia Rzeszów 7 16 5 1 1 30-8
3 AZS PSW Biała Podlaska 7 15 5 0 0 31-23
4 UKS 3 Staszkówka Jelna 7 13 4 1 2 36-13
5 Stal Stalowa Wola 7 8 2 2 3 14-19
6 Unia Lublin 7 7 2 1 4 17-26
7 KSP Kielce 7 3 1 0 6 14-36
8 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 7 0 0 0 7 6-52

 

Grupa: łódzkie, śląskie, dolnośląskie, opolskie

1 SWD Wodzisław Śląski 7 18 6 0 1 30-5
2 UKS SMS Łódź 7 18 6 0 1 54-1
3 TS ROW Rybnik 7 12 3 3 1 15-8
4 Ślęza Wrocław 7 11 3 2 2 16-14
5 Astoria Szczerców 7 8 2 2 3 15-22
6 Polonia Tychy 7 7 2 1 4 17-25
7 Rekord Bielsko-Biała 7 5 1 2 4 5-18
8 Dargfil Tomaszów Mazowiecki 7 0 0 0 7 1-60


Aktualnym klubowym mistrzem Polski U16 jest UKS SMS Łódź. Rozgrywki U16 są przeznaczone dla zawodniczek urodzonych w latach 2003-2005. Czas rozgrywania meczów wynosi 2 x 40 minut.