Najmłodsze i najstarsze

Różnica między najmłodszą a najstarszą wynosi 25 lat. Lista najmłodszych i najstarszych piłkarek Ekstraligi.


Napastniczka, a jednocześnie kapitan Medyka Konin - Anna Gawrońska była jesienią najstarszą zawodniczką w Ekstralidze kobiet. 40-letnia piłkarka to ikona Medyka, która już od lat jest najstarszą piłkarką biegającą po boiskach Ekstraligi. Z kolei najmłodszą zawodniczką grającą jesienią w Ekstralidze była 15-letnia bramkarka Natalia Skużybut z AZS PWSZ Wałbrzych.

Najstarsze zawodniczki Ekstraligi, 2019/2020
nr imię nazwisko lata, dni klub mecze/gole
1  Anna Gawrońska 40,237 Medyk Konin 11/6
2  Magdalena Wojcik 36,12 GKS Katowice 3/0
3  Agata Stępień 35,49 KKP Bydgoszcz 11/2
4  Katarzyna Wnuk 33,192 Mitech Żywiec 10/0
5  Kamila Rosińska 32,263 KKP Bydgoszcz 7/0
6  Ewelina Prokop 32,141 Mitech Żywiec 11/1
7  Patrycja Wiśniewska 32,97 Mitech Żywiec 11/0
8  Renata Warunek 32,5 Mitech Żywiec 11/0
9  Magdalena Chrzanowska 31,276 Mitech Żywiec 11/0
10  Anna Bocian 31,244 AZS Wrocław 10/0
11  Aleksandra Komosa 31,203 Mitech Żywiec 7/0
12  Dominika Sykorova 31,21 GKS Katowice 10/0

Wartości przedstawione w tabeli lata, dni dotyczą wieku zawodniczki w momencie rozegrania ostatniego meczu w sezonie 2019/2020.

Najmłodsze zawodniczki Ekstraligi, 2019/2020
nr imię nazwisko lata, dni klub mecze/gole
1 Natalia Skużybut
15,70 AZS PWSZ Wałbrzych 3/0
2 Milena Kazanowska 15,147 Górnik Łęczna 3/0
3 Julia Gąsiorowska 15,174 Rolnik Głogówek 1/0
4 Laura Witkowska 15,191 Olimpia Szczecin 4/0
5 Aleksandra Sobkowicz 15,245 Rolnik Głogówek 10/1
6 Daria Długokęcka 15,256 Czarni Sosnowiec 6/1
7 Daria Opanowicz 15,260 Rolnik Głogówek 1/0
8 Paulina Czechowska 15,301 Czarni Sosnowiec 1/0
9 Wiktoria Węglarz 15,329 KKP Bydgoszcz 10/
10 Maja Chruściel 15,354 Rolnik Głogówek 1/0
11 Agnieszka Borowicz 15,355 KKP Bydgoszcz 1/0
12 Natalia Wróbel 15,361 AZS UJ Kraków 10/1

Wartości przedstawione w tabeli lata, dni dotyczą wieku zawodniczki w momencie rozegrania pierwszego meczu w sezonie 2019/2020.