Gwiazda Cup zdominowana przez MUKS Praga!
| Nr meczu * | Drużyna | Drużyna | Wynik |
| 1. | MUKS Praga I | Tomaszów Maz. | 1 : 3 |
| 2. | MUKS Praga II | KS Goleszów | 4 : 3 |
| 3. | Ziemia Lubińska | KKS I Kalisz | 1 : 0 |
| 4. | KKS II Kalisz | MOSIR Sieradz | 0 : 1 |
| 5. | MUKS Praga I | MUKS Praga II | 1 : 1 |
| 6. | Tomaszów Maz. | KS Goleszów | 0 : 0 |
|
|
|
|
|
| 7. | KKS II Kalisz | Ziemia Lubińska | 3 : 1 |
| 8. | KKS I Kalisz | Kolejarz Łódź | 1 : 1 |
| 9. | MUKS Praga I | KS Goleszów | 4 : 1 |
| 10. | MUKS Praga II | Tomaszów Maz. | 2 : 1 |
| 11. | KKS II Kalisz | KKS I Kalisz | 0 : 0 |
| 12. | Kolejarz Łódź | MOSIR Sieradz | 0 : 4 |
|
|
|
|
|
| 13. | MUKS Praga I | Ziemia Lubińska | 3 : 2 |
| 14. | KKS I Kalisz | Tomaszów Maz. | 1 : 1 |
| 15. | MUKS Praga II | MOSIR Sieradz | 3 : 0 |
| 16. | KS Goleszów | Kolejarz Łódź | 0 : 1 |
| 17. | MUKS Praga I | KKS II Kalisz | 6 : 0 |
| 18. | MUKS Praga II | Kolejarz Łódź | 2 : 1 |
|
|
|
|
|
| 19. | Ziemia Lubińska | KS Goleszów | 0 : 2 |
| 20. | MOSIR Sieradz | Tomaszów Maz. | 2 : 3 |
| 21. | MUKS Praga I | KKS I Kalisz | 2 : 0 |
| 22. | KS Goleszów | MOSIR Sieradz | 2 : 4 |
| 23. | KKS II Kalisz | Tomaszów Maz. | 1 : 2 |
| 24. | Ziemia Lubińska | Kolejarz Łódź | 0 : 2 |
|
|
|
|
|
| 25. | KKS I Kalisz | MOSIR Sieradz | 1 : 2 |
| 26. | Ziemia Lubińska | MUKS Praga II | 3 : 6 |
| 27. | KKS II Kalisz | KS Goleszów | 2 : 0 |
| 28. | Kolejarz Łódź | Tomaszów Maz. | 0 : 0 |
| 29. | MUKS Praga I | MOSIR Sieradz | 3 : 2 |
| 30. | MUKS Praga II | KKS I Kalisz | 5 : 0 |
|
|
|
|
|
| 31. | KKS II Kalisz | Kolejarz Łódź | 1 : 0 |
| 32. | Tomaszów Maz. | Ziemia Lubińska | 5 : 0 |
| 33. | MUKS Praga I | Kolejarz Łódź | 2 : 1 |
| 34. | MOSIR Sieradz | Ziemia Lubińska | 4 : 2 |
| 35. | MUKS Praga II | KKS II Kalisz | 5 : 1 |
| 36. | KKS I Kalisz | KS Goleszów | 0 : 1 |
1 miejsce - MUKS Praga Warszawa II
2 miejsce - MUKS Praga Warszawa I
3 miejsce - Dargfil Tomaszów Mazowiecki
4 miejsce - Ostrowia Ostrówek
5 miejsce - KKS 1925 Kalisz II
6 miejsce - Kolejarz Łódź
7 miejsce - KS Goleszów
8 miejsce - KKS 1925 Kalisz I
9 miejsce - Ziemia Lubińska
Jak się można było spodziewać kolejny turniej zdominowany został przez zespół z Warszawy. System rozgrywania meczy nie był może tak emocjonujący jak przewidziana faza pucharowa po wyjściu z grup, lecz emocji na pewno nie zabrakło. Był to jeden z najlepiej obsadzonych turniejów, więc z pewnością kibice mieli komu kibicować.
Miłą niespodziankę kibicom sprawiły zawodniczki z Goleszowa, które w kilku meczach pokazały się naprawdę z dobrej strony. Zespół zajął wprawdzie 7 miejsce, lecz w bezpośrednim starciu m.in zremisował z liderem I ligi grupy południowej Dargfilem Tomaszów Mazowiecki oraz przegrał minimalnie 3:4 z Pragą II zwycięzcą całego turnieju.