1 | GKS Katowice | 16 | 48 | 16-0-0 | 53-4 | 8 | 24 | 8-0-0 | 26-2 | 8 | 24 | 8-0-0 | 27-2 |
2 | Czarni Sosnowiec | 17 | 42 | 14-0-3 | 73-11 | 9 | 21 | 7-0-2 | 40-6 | 8 | 21 | 7-0-1 | 33-5 |
3 | Pogoń Szczecin | 17 | 39 | 13-0-4 | 47-16 | 8 | 18 | 6-0-2 | 28-10 | 9 | 21 | 7-0-2 | 19-6 |
4 | Górnik Łęczna | 17 | 35 | 11-2-4 | 39-16 | 9 | 19 | 6-1-2 | 20-5 | 8 | 16 | 5-1-2 | 19-11 |
5 | Śląsk Wrocław | 17 | 34 | 11-1-5 | 40-24 | 9 | 19 | 6-1-2 | 23-8 | 8 | 15 | 5-0-3 | 17-16 |
6 | Grot SMS Łódź | 16 | 23 | 6-5-5 | 20-11 | 8 | 12 | 3-3-2 | 12-5 | 8 | 11 | 3-2-3 | 8-6 |
7 | Rekord Bielsko-Biała | 16 | 17 | 5-2-9 | 15-32 | 8 | 13 | 4-1-3 | 10-14 | 8 | 4 | 1-1-6 | 5-18 |
8 | AP Orlen Gdańsk | 17 | 21 | 6-3-8 | 25-28 | 8 | 11 | 3-2-3 | 11-10 | 9 | 10 | 3-1-5 | 14-18 |
9 | Pogoń Tczew | 17 | 14 | 4-2-11 | 16-43 | 8 | 9 | 3-0-5 | 11-20 | 9 | 5 | 1-2-6 | 5-23 |
10 | Stomilanki Olsztyn | 16 | 12 | 3-3-10 | 19-49 | 8 | 7 | 2-1-5 | 10-20 | 8 | 5 | 1-2-5 | 9-29 |
11 | Resovia Rzeszów | 16 | 7 | 1-4-11 | 10-53 | 8 | 2 | 0-2-6 | 6-25 | 8 | 5 | 1-2-5 | 4-28 |
12 | Skra Częstochowa | 22 | 3 | 1-0-21 | 5-75 | 11 | 0 | 0-0-11 | 1-39 | 11 | 3 | 1-0-10 | 4-36 |
Przed pójściem na mecz sprawdź jego dokładną datę i lokalizację w mediach społecznościowych klubu gospodarza.