1 | GKS Katowice | 17 | 51 | 17-0-0 | 56-4 | 8 | 24 | 8-0-0 | 26-2 | 9 | 27 | 9-0-0 | 30-2 |
2 | Czarni Sosnowiec | 17 | 42 | 14-0-3 | 73-11 | 9 | 21 | 7-0-2 | 40-6 | 8 | 21 | 7-0-1 | 33-5 |
3 | Pogoń Szczecin | 18 | 42 | 14-0-4 | 55-17 | 9 | 21 | 7-0-2 | 36-11 | 9 | 21 | 7-0-2 | 19-6 |
4 | Górnik Łęczna | 18 | 35 | 11-2-5 | 39-17 | 10 | 19 | 6-1-3 | 20-6 | 8 | 16 | 5-1-2 | 19-11 |
5 | Śląsk Wrocław | 18 | 34 | 11-1-6 | 40-27 | 10 | 19 | 6-1-3 | 23-11 | 8 | 15 | 5-0-3 | 17-16 |
6 | Grot SMS Łódź | 17 | 26 | 7-5-5 | 23-11 | 8 | 12 | 3-3-2 | 12-5 | 9 | 14 | 4-2-3 | 11-6 |
7 | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 20 | 6-2-9 | 16-32 | 8 | 13 | 4-1-3 | 10-14 | 9 | 7 | 2-1-6 | 6-18 |
8 | AP Orlen Gdańsk | 18 | 24 | 7-3-8 | 28-29 | 9 | 14 | 4-2-3 | 14-11 | 9 | 10 | 3-1-5 | 14-18 |
9 | Pogoń Tczew | 18 | 14 | 4-2-12 | 16-46 | 9 | 9 | 3-0-6 | 11-23 | 9 | 5 | 1-2-6 | 5-23 |
10 | Stomilanki Olsztyn | 17 | 12 | 3-3-11 | 20-52 | 8 | 7 | 2-1-5 | 10-20 | 9 | 5 | 1-2-6 | 10-32 |
11 | Resovia Rzeszów | 17 | 7 | 1-4-12 | 11-61 | 8 | 2 | 0-2-6 | 6-25 | 9 | 5 | 1-2-6 | 5-36 |
12 | Skra Częstochowa | 22 | 3 | 1-0-21 | 5-75 | 11 | 0 | 0-0-11 | 1-39 | 11 | 3 | 1-0-10 | 4-36 |
Przed pójściem na mecz sprawdź jego dokładną datę i lokalizację w mediach społecznościowych klubu gospodarza.