1 | Diamenty Warszawa | 16 | 38 | 12-2-2 | 52-16 | 8 | 21 | 7-0-1 | 26-5 | 8 | 17 | 5-2-1 | 26-11 |
2 | Słupczanka Słupca | 16 | 37 | 12-1-3 | 44-21 | 8 | 22 | 7-1-0 | 24-8 | 8 | 15 | 5-0-3 | 20-13 |
3 | LFA Szczecin | 16 | 30 | 9-3-4 | 44-24 | 8 | 22 | 7-1-0 | 27-6 | 8 | 8 | 2-2-4 | 17-18 |
4 | Loczki Wyszków | 16 | 29 | 9-2-5 | 50-17 | 8 | 19 | 6-1-1 | 33-8 | 8 | 10 | 3-1-4 | 17-9 |
5 | KU-AZS UW Warszawa | 16 | 26 | 8-2-6 | 46-32 | 8 | 14 | 4-2-2 | 20-12 | 8 | 12 | 4-0-4 | 26-20 |
6 | Nowy Świt Górzno | 13 | 23 | 7-2-4 | 44-37 | 6 | 12 | 4-0-2 | 22-13 | 7 | 11 | 3-2-2 | 22-24 |
7 | Wisła Płock | 16 | 22 | 6-4-6 | 41-36 | 8 | 16 | 5-1-2 | 26-15 | 8 | 6 | 1-3-4 | 15-21 |
8 | Fuks Pułtusk | 14 | 21 | 6-3-5 | 31-27 | 7 | 13 | 4-1-2 | 18-12 | 7 | 8 | 2-2-3 | 13-15 |
9 | Zły Praga Warszawa | 16 | 13 | 4-1-11 | 30-57 | 8 | 10 | 3-1-4 | 19-25 | 8 | 3 | 1-0-7 | 11-32 |
10 | Medyk II Konin | 16 | 13 | 3-4-9 | 23-55 | 8 | 13 | 3-4-1 | 19-16 | 8 | 0 | 0-0-8 | 4-39 |
11 | GSS Grodzisk Wielkopolski | 16 | 9 | 2-3-11 | 26-55 | 8 | 5 | 1-2-5 | 16-29 | 8 | 4 | 1-1-6 | 10-26 |
12 | Włókniarz Białystok | 15 | 4 | 1-1-13 | 7-61 | 8 | 0 | 0-0-8 | 3-36 | 7 | 4 | 1-1-5 | 4-25 |
Przed pójściem na mecz sprawdź jego dokładną datę i lokalizację w mediach społecznościowych klubu gospodarza.