1 | Diamenty Warszawa | 14 | 32 | 10-2-2 | 41-16 | 7 | 18 | 6-0-1 | 19-5 | 7 | 14 | 4-2-1 | 22-11 |
2 | Słupczanka Słupca | 14 | 31 | 10-1-3 | 36-18 | 7 | 19 | 6-1-0 | 19-7 | 7 | 12 | 4-0-3 | 17-11 |
3 | KU-AZS UW Warszawa | 14 | 26 | 8-2-4 | 45-23 | 7 | 14 | 4-2-1 | 20-8 | 7 | 12 | 4-0-3 | 25-15 |
4 | LFA Szczecin | 14 | 26 | 8-2-4 | 35-22 | 7 | 19 | 6-1-0 | 20-6 | 7 | 7 | 2-1-4 | 15-16 |
5 | Loczki Wyszków | 14 | 26 | 8-2-4 | 40-15 | 7 | 16 | 5-1-1 | 23-7 | 7 | 10 | 3-1-3 | 17-8 |
6 | Wisła Płock | 14 | 21 | 6-3-5 | 40-28 | 7 | 15 | 5-0-2 | 25-14 | 7 | 6 | 1-3-3 | 15-14 |
7 | Nowy Świt Górzno | 11 | 20 | 6-2-3 | 37-24 | 5 | 9 | 3-0-2 | 16-10 | 6 | 11 | 3-2-1 | 21-14 |
8 | Fuks Pułtusk | 11 | 14 | 4-2-5 | 27-26 | 5 | 7 | 2-1-2 | 15-12 | 6 | 7 | 2-1-3 | 12-14 |
9 | Zły Praga Warszawa | 14 | 13 | 4-1-9 | 26-48 | 7 | 10 | 3-1-3 | 18-22 | 7 | 3 | 1-0-6 | 8-26 |
10 | Medyk II Konin | 14 | 12 | 3-3-8 | 21-46 | 7 | 12 | 3-3-1 | 17-14 | 7 | 0 | 0-0-7 | 4-32 |
11 | GSS Grodzisk Wielkopolski | 14 | 6 | 1-3-10 | 23-52 | 7 | 5 | 1-2-4 | 14-26 | 7 | 1 | 0-1-6 | 9-26 |
12 | Włókniarz Białystok | 12 | 1 | 0-1-11 | 4-57 | 7 | 0 | 0-0-7 | 3-35 | 5 | 1 | 0-1-4 | 1-22 |
Przed pójściem na mecz sprawdź jego dokładną datę i lokalizację w mediach społecznościowych klubu gospodarza.