1 | Ślęza II Wrocław | 12 | 32 | 10-2-0 | 63-8 | 6 | 16 | 5-1-0 | 34-4 | 6 | 16 | 5-1-0 | 29-4 |
2 | GKS II Katowice | 12 | 31 | 10-1-1 | 50-5 | 5 | 15 | 5-0-0 | 21-1 | 7 | 16 | 5-1-1 | 29-4 |
3 | MTS Knurów | 12 | 24 | 7-3-2 | 35-18 | 6 | 13 | 4-1-1 | 22-7 | 6 | 11 | 3-2-1 | 13-11 |
4 | Moto Jelcz Oława | 12 | 22 | 6-4-2 | 36-21 | 6 | 16 | 5-1-0 | 19-5 | 6 | 6 | 1-3-2 | 17-16 |
5 | LKS Goczałkowice Zdrój | 12 | 20 | 6-2-4 | 31-22 | 7 | 17 | 5-2-0 | 18-4 | 5 | 3 | 1-0-4 | 13-18 |
6 | GKS Tychy | 12 | 19 | 6-1-5 | 36-29 | 6 | 7 | 2-1-3 | 13-23 | 6 | 12 | 4-0-2 | 23-6 |
7 | Mitech Żywiec | 12 | 19 | 6-1-5 | 30-27 | 6 | 13 | 4-1-1 | 21-12 | 6 | 6 | 2-0-4 | 9-15 |
8 | MUKS Kostrzyn n/Odrą | 12 | 15 | 4-3-5 | 26-29 | 6 | 13 | 4-1-1 | 21-6 | 6 | 2 | 0-2-4 | 5-23 |
9 | Unia Opole | 12 | 10 | 3-1-8 | 17-39 | 6 | 4 | 1-1-4 | 11-21 | 6 | 6 | 2-0-4 | 6-18 |
10 | ULKS Bogdańczowice | 12 | 7 | 2-1-9 | 7-32 | 6 | 1 | 0-1-5 | 1-16 | 6 | 6 | 2-0-4 | 6-16 |
11 | TS ROW Rybnik | 12 | 6 | 2-0-10 | 12-43 | 6 | 6 | 2-0-4 | 8-15 | 6 | 0 | 0-0-6 | 4-28 |
12 | Polonia Prószków | 12 | 1 | 0-1-11 | 9-79 | 6 | 0 | 0-0-6 | 5-44 | 6 | 1 | 0-1-5 | 4-35 |
Przed pójściem na mecz sprawdź jego dokładną datę i lokalizację w mediach społecznościowych klubu gospodarza.